ZÁKAZNÍCKE PRÁVA
Spätné vyzdvihnutie tovaru – cenník
Pri zákonnom odstúpení od zmluvy znáša zákazník priame náklady na vrátenie tovaru, ak bol o nich riadne vopred informovaný. Obklady a rohovníky môže dopraviť vlastnou prepravou do výroby v Nitre – Dolných Krškanoch alebo po dohode využiť platené vyzdvihnutie.
Voliteľné vyzdvihnutie pripraveného tovaru
Cena vyzdvihnutia z uvedeného okresu je rovnaká ako jednosmerný okresný paušál dopravy. Platí pre vyzdvihnutie na adrese v danom okrese, z ktorej sa tovar skutočne vracia. Vyzdvihnutie sa dohodne osobitne; nie je súčasťou ceny pôvodnej objednávky.
Tovar musí byť bezpečne pripravený na paletovú prepravu. Pôvodný obal ani pôvodná paleta nie sú podmienkou zákonného odstúpenia. Palety použité pri doručení sú nevratné a bez zálohy.
Miesto vrátenia: Novozámocká 222/C, Dolné Krškany, 949 05 Nitra (po dohode).
Pri oprávnenej reklamácii vadného tovaru platia odlišné pravidlá znášania nákladov. Vrátenie pôvodnej štandardnej dopravy pri úplnom zákonnom odstúpení sa rieši oddelene od prípadnej platenej služby spätného vyzdvihnutia.
Cena podľa okresu
Vyberte okres miesta spätného vyzdvihnutia. Uvedené sadzby sú za jednu jednosmernú cestu.
| Okres | Cena vyzdvihnutia |
|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | 130,00 € |
| Banská Bystrica | 252,00 € |
| Banská Štiavnica | 170,00 € |
| Bardejov | 714,00 € |
| Bratislava I | 197,00 € |
| Bratislava II | 197,00 € |
| Bratislava III | 197,00 € |
| Bratislava IV | 197,00 € |
| Bratislava V | 197,00 € |
| Brezno | 333,00 € |
| Bytča | 366,00 € |
| Čadca | 450,00 € |
| Detva | 270,00 € |
| Dolný Kubín | 502,00 € |
| Dunajská Streda | 150,00 € |
| Galanta | 89,00 € |
| Gelnica | 621,00 € |
| Hlohovec | 65,00 € |
| Humenné | 821,00 € |
| Ilava | 289,00 € |
| Kežmarok | 508,00 € |
| Komárno | 125,00 € |
| Košice I | 699,00 € |
| Košice II | 699,00 € |
| Košice III | 699,00 € |
| Košice IV | 699,00 € |
| Košice-okolie | 699,00 € |
| Krupina | 261,00 € |
| Kysucké Nové Mesto | 409,00 € |
| Levice | 128,00 € |
| Levoča | 535,00 € |
| Liptovský Mikuláš | 403,00 € |
| Lučenec | 332,00 € |
| Malacky | 273,00 € |
| Martin | 298,00 € |
| Medzilaborce | 793,00 € |
| Michalovce | 790,00 € |
| Myjava | 224,00 € |
| Námestovo | 452,00 € |
| Nitra | 30,00 € |
| Nové Mesto nad Váhom | 216,00 € |
| Nové Zámky | 66,00 € |
| Partizánske | 146,00 € |
| Pezinok | 163,00 € |
| Piešťany | 169,00 € |
| Poltár | 346,00 € |
| Poprad | 485,00 € |
| Považská Bystrica | 340,00 € |
| Prešov | 634,00 € |
| Prievidza | 189,00 € |
| Púchov | 327,00 € |
| Revúca | 431,00 € |
| Rimavská Sobota | 383,00 € |
| Rožňava | 501,00 € |
| Ružomberok | 352,00 € |
| Sabinov | 622,00 € |
| Šaľa | 59,00 € |
| Senec | 145,00 € |
| Senica | 194,00 € |
| Skalica | 241,00 € |
| Snina | 863,00 € |
| Sobrance | 830,00 € |
| Spišská Nová Ves | 533,00 € |
| Stará Ľubovňa | 575,00 € |
| Stropkov | 729,00 € |
| Svidník | 742,00 € |
| Topoľčany | 78,00 € |
| Trebišov | 770,00 € |
| Trenčín | 256,00 € |
| Trnava | 107,00 € |
| Turčianske Teplice | 249,00 € |
| Tvrdošín | 450,00 € |
| Veľký Krtíš | 316,00 € |
| Vranov nad Topľou | 774,00 € |
| Žarnovica | 137,00 € |
| Žiar nad Hronom | 185,00 € |
| Žilina | 396,00 € |
| Zlaté Moravce | 74,00 € |
| Zvolen | 224,00 € |
Ceny vyzdvihnutia sa použijú len v prípade, keď si zákazník pri zákonnom odstúpení túto voliteľnú službu osobitne dohodne. Samotné odstúpenie môžete oznámiť cez online formulár alebo e-mailom na kreobeton@centrum.sk.